<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toms blog &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.mortox.de/blog/category/web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mortox.de/blog</link>
	<description>the blog with the poorest subheadline</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 15:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Destroy the web 2.0 look</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/destroy-the-web-20-look/107</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/destroy-the-web-20-look/107#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 18:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Schon ein dreiviertel Jahr alt, aber immer noch aktuell ist ein Artikel von Elliot Jay Stocks. Der Begriff web 2.0 look ist immer noch fest in den Köpfen mancher Designer die damit die typischen grafischen Merkmale von web 2.0 Anwendungen ausdrücken: Spiegelungen, Verläufe, Runde Ecken, diagonale Linien. Stocks Meinung nach, ist der Begriff allerdings falsch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon ein dreiviertel Jahr alt, aber immer noch aktuell ist <a href="http://elliotjaystocks.com/blog/archive/2007/destroy-the-web-20-look-future-of-web-design-new-york/">ein Artikel</a> von Elliot Jay Stocks. Der Begriff <strong>web 2.0 look</strong> ist immer noch fest in den Köpfen mancher Designer die damit die typischen grafischen Merkmale von web 2.0 Anwendungen ausdrücken: Spiegelungen, Verläufe, Runde Ecken, diagonale Linien. Stocks Meinung nach, ist der Begriff allerdings falsch gewählt, da web 2.0 ja im eigentlichen Sinne die veränderte Nutzung des Internets und die damit zusammenhängenden Technologien beschreibt. Damit hat er auch schon recht. Aber ich muss zugeben, ich verwende den Begriff <a href="http://www.mortox.de/blog/web-20-uberschriften-mit-css/51">web 2.0 style</a> auch selbst oft für die Beschreibung dieses Looks, weil eben jeder weiß, was damit gemeint ist. Aber vielleicht sollte ich das nächste mal einfach <a href="http://www.yousaytoo.com/slayer/some-crazy-apple-like-design-concepts/4633">Apple-like</a> verwenden, das kommt ja quasi aufs gleiche :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/destroy-the-web-20-look/107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue delicious ist da</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/das-neue-delicious-ist-da/105</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/das-neue-delicious-ist-da/105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits erwähnt hat delicious lange an der Version 2.0 der Bookmarkseite gearbeitet. Jetzt isses da!. Viel gibt´s dazu nicht zu sagen. Dafür aber zu sehen. Denn delicious hat ein nettes kleines Video produziert, das fast alle Änderungen zum Vorgänger in einer metamorphosischen Animation zusammenfasst. Na dann, happy bookmarking.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mortox.de/blog/delicious-20/34">Wie bereits</a> erwähnt hat delicious lange an der Version 2.0 der Bookmarkseite gearbeitet. <a href="http://delicious.com/">Jetzt isses da!</a>. Viel gibt´s dazu nicht zu sagen. Dafür aber zu sehen. Denn delicious hat ein nettes kleines Video produziert, das fast alle <a href="http://blog.delicious.com/blog/2008/07/oh-happy-day.html">Änderungen zum Vorgänger</a> in einer metamorphosischen Animation zusammenfasst. Na dann, happy bookmarking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/das-neue-delicious-ist-da/105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delicious 2.0</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/delicious-20/34</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/delicious-20/34#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[delicious 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[del.icio.us wird zur Zeit komplett überarbeitet &#8211; das heißt der Code komplett neu geschrieben. Der Bookmarkservice ändert nach dem relaunch auch seinen Namen von del.icio.us in delicious.com. Neben einem aufpolierten Design kommen viele neue und lang ersehnte Features hinzu: Die Navigation wurde in drei große Bereiche aufgeteilt: Bookmarks, People und Tags. Somit soll der Zugriff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://del.icio.us">del.icio.us</a> wird zur Zeit komplett überarbeitet &#8211; das heißt der Code komplett neu geschrieben. Der Bookmarkservice ändert nach dem relaunch auch seinen Namen von del.icio.us in delicious.com. Neben einem aufpolierten Design kommen viele neue und lang ersehnte Features hinzu:</p>
<ul>
<li><strong>Die Navigation</strong> wurde in drei große Bereiche aufgeteilt: Bookmarks, People und Tags. Somit soll der Zugriff auf das Netzwerk schneller von der Hand gehen.</li>
<li>Für die <strong>Tag-Bar</strong> wurde eine Auto-Complete-Funktion eingebaut. Außerdem hat man erstmals die Möglichkeit die Sortierreihenfolge selbst zu bestimmen.</li>
<li>Der Aufbau der <strong>Bookmarks</strong> wurde überarbeitet. Ein übersichtlicheres Layout das mit einem Klick in die Detailansicht gewechselt werden kann. Außerdem wird angezeigt, welche Person im eigenen Netzwerk diesen link ebenfalls gebookmarkt hat.</li>
<li>Die <strong>Sidebar </strong>beinhaltet wie gehabt die Tags einer Person. Allerdings sind diese jetzt nach <strong>Top-Tags</strong>, <strong>All Tags</strong> und <strong>Tag Bundles</strong> gegliedert. Befreundeten Usern im Netzwerk kann man jetzt einen eigenen Nickname geben.</li>
<li>Die neu hinzugekommene und allgegenwärtige <strong>Actionbox </strong>stellt je nach Context diverse Funktionen zum Bearbeiten und der aktuellen Seite zur Verfügung.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2007/09/06/exclusive-screen-shots-and-feature-overview-of-delicious-20-preview/">Screenshots und weitere Infos</a> von der <a href="http://preview.delicious.com/">Preview Version</a> gibts auf techcrunch. Wann die neue Version launchen wird ist noch unklar. Die Community wartet bereits schon seit Januar dieses Jahres darauf. <a href="http://favthumbs.com">Favthumbs</a> ist aber zur Überbrückung der Wartezeit schon mal nicht schlecht um die überholte Oberfläche von del.icio.us etwas aufzuhübschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/delicious-20/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencasts mit Flowgram</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/screencasts-mit-flowgram/21</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/screencasts-mit-flowgram/21#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 14:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[flowgram]]></category>
		<category><![CDATA[screencasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Flowgram erfindet diese Präsentationsart zwar nicht neu, aber mit dem (noch beta-Status-) Dienst lassen sich erstaunlich einfach neue Screencasts erzeugen und mit Audio-Kommentaren hinterlegen. Das Besondere daran ist, dass keine Videos erstellt werden müssen, sondern dass man HTML-Seiten präsentiert bekommt die vom Autor des Screnncasts mit diversen zur Verfügung stehenden Tools interaktiv bearbeitet werden. Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beta.flowgram.com">Flowgram </a>erfindet diese Präsentationsart zwar nicht neu, aber mit dem (noch beta-Status-) Dienst lassen sich erstaunlich einfach neue <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Screencast">Screencasts </a>erzeugen und mit Audio-Kommentaren hinterlegen. Das Besondere daran ist, dass keine Videos erstellt werden müssen, sondern dass man HTML-Seiten präsentiert bekommt die vom Autor des Screnncasts mit diversen zur Verfügung stehenden Tools interaktiv bearbeitet werden. Um das besser zu verstehen, sollte man sich am besten mal ein Flowgram reinziehen (clickit):</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="movie" value="http://beta.flowgram.com/widget/flexwidget.swf?id=130&#038;hasLinks=false"></param><param name="flashVars" value="id=130"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowNetworking" value="all"><embed src="http://beta.flowgram.com/widget/flexwidget.swf?id=130&#038;hasLinks=false" width="400" height="300" FlashVars="id=130" allowScriptAccess="always" allowNetworking="all"></embed></param></object><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/CIMP/bT*xJmx*PTEyMTUwNjE2NTY3MjgmcHQ9MTIxNTA2MTY2MDQyNiZwPTI*MTQ2MSZkPSZuPSZnPTI=.jpg" /></p>
<p>Die Screencasts lassen sich durch eine Reihe von sharing-tools in die eigene Webseite integrieren oder an bekannte Social Networks  anbinden. Wer Flowgram selbst einmal testen möchte dem sei der Beitrag auf <a href="http://www.techcrunch.com/2008/07/03/flowgram-reinvents-the-screencast-1000-beta-invites/">TechCrunch </a>ans Herz zu legen &#8211; dort gibts es für die ersten 1000 User einen Beta Zugang. Finanzieren soll sich Flowgram über Werbung und Premium-Accounts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/screencasts-mit-flowgram/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last.fm jetzt mit neuer API</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/lastfm-jetzt-mit-neuer-api/20</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/lastfm-jetzt-mit-neuer-api/20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Last.fm &#8211; der online Musikdienst schlechthin hat eine neue API veröffentlicht. Damit sollen jetzt erstmals Lese- und Schreibzugriffe auf die Last.fm-Daten möglich sein. Demnach wird es wohl nicht mehr lange dauern bis es auf der eigens dafür angelegten Last.fm Extension Seite neue Widgets und Gadgets für Desktop, Web und mobile Systeme eintrudeln. Man darf gespannt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lastfm.de">Last.fm</a> &#8211; der online Musikdienst schlechthin hat eine neue <a href="http://www.lastfm.de/api">API</a> veröffentlicht. Damit sollen jetzt erstmals Lese- und Schreibzugriffe auf die Last.fm-Daten möglich sein. Demnach wird es wohl nicht mehr lange dauern bis es auf der eigens dafür angelegten Last.fm <a href="http://build.last.fm/">Extension Seite</a> neue Widgets und Gadgets für Desktop, Web und mobile Systeme eintrudeln. Man darf gespannt sein &#8211; da ist sicher auch was dolles für <a href="http://www.lastfm.de/user/mortox">mich</a> dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/lastfm-jetzt-mit-neuer-api/20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt auch auf twitter.com</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/jetzt-auch-auf-twittercom/5</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/jetzt-auch-auf-twittercom/5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern bin ich übrigens auch auf twitter.com. Der anfänglich ein etwas überflüssig wirkender Dienst entpuppt sich aber nach einer Zeit als realtiv coole Informationsquelle. Man muss sich nur zum sogenannten follower von Infodiensten wie z.B. T3N machen, und schon empfängt man regelmäßig tweets. Da twitter eine offene API hat, ist es mir z.B. auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern bin ich übrigens auch auf <a href="http://www.twitter.com">twitter.com</a>. Der anfänglich ein etwas überflüssig wirkender Dienst entpuppt sich aber nach einer Zeit als realtiv coole Informationsquelle. Man muss sich nur zum sogenannten follower von Infodiensten wie z.B. <a href="http://t3n.yeebase.com/">T3N</a> machen, und schon empfängt man regelmäßig tweets. Da twitter eine offene API hat, ist es mir z.B. auch möglich, mit den <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/twitter-tools/">twitter-tools</a> für wordpress automatisch tweets zu generieren, wenn ich einen blogpost schreibe&#8230; cool wa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/jetzt-auch-auf-twittercom/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

