<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toms blog &#187; web news</title>
	<atom:link href="http://www.mortox.de/blog/category/web-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mortox.de/blog</link>
	<description>the blog with the poorest subheadline</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 15:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>t3n goes 99designs</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/t3n-goes-99designs/274</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/t3n-goes-99designs/274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web news]]></category>
		<category><![CDATA[99designs]]></category>
		<category><![CDATA[t3n]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Das t3n-Magazin ist das in Deutschland meistverkaufte Open-Source und Webmagazin. Auch ich hab´s im Abo. So wie mir der Tobi aber gerade mitgeteilt hat, ist die Redaktion allerdings nicht mehr so zufrieden mit dem Coverdesign. Das Cover sei zu vollgestopft und unhübsch. Deshalb haben sich die Jungs jetzt ganz getreu dem eigenen Motto etwas web2.0-mäßiges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mortox.de/blog/wp-content/uploads/2009/01/agile_n_effective.gif"><img class="size-medium wp-image-275 alignleft" title="agile_n_effective" src="http://www.mortox.de/blog/wp-content/uploads/2009/01/agile_n_effective-109x150.gif" alt="" width="109" height="150" /></a>Das t3n-Magazin ist das in Deutschland meistverkaufte Open-Source und Webmagazin. Auch ich hab´s im Abo. So wie mir der <a href="http://www.chapi.de">Tobi</a> aber gerade mitgeteilt hat, ist die Redaktion allerdings nicht mehr so zufrieden mit dem Coverdesign. Das Cover sei zu vollgestopft und unhübsch.</p>
<p>Deshalb haben sich die Jungs jetzt ganz getreu dem eigenen Motto etwas web2.0-mäßiges einfallen lassen: Das Coverdesign wird zum <a href="http://t3n.yeebase.com/aktuell/news/newspost/wer-entwirft-das-neue-cover-des-t3n-magazins/2360/">Contest</a> für jeden der gestalterisch bissl was drauf hat und an 400$ interessiert ist. Abgewickelt wird das Prozedere über <a href="http://99designs.com/contests/15955/brief">99designs</a> &#8211; eine Plattform die genau für solche Designwettbewerbe geschaffen wurde.</p>
<p>Der Wettbewerb läuft noch knapp ne Woche. Ich bin jetzt schon gespannt, was dabei rauskommen wird&#8230; aber ich bin noch am überlegen, ob ich meinen Entwurf einschicken soll. Was meint Ihr?</p>
<p>p.s. der <a href="http://www.mortox.de/blog/velociroflcoptersaurus/264">Velociroflcoptersaurus</a> Contest läuft nur noch wenige Tage. Das Ungetüm will aber trotzdem ordentlich gefüttert werden, deshalb: backlinks, backlinks, backlinks&#8230; bitte :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/t3n-goes-99designs/274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface Application</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/microsoft-surface-application/260</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/microsoft-surface-application/260#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web news]]></category>
		<category><![CDATA[ndrf]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Surface &#8211; Microsofts zur Zeit heiß diskutiertes Multitouchdisplay, ist zur Zeit ein beliebter Sandkasten für Entwicklter und UI-Designer. Das liegt wohl hauptsächlich daran, dass die Technologie, die dahinter steckt, unendlich viele neue Möglichkeiten bietet. Während sich die bisherigen Usereingaben nur auf Maus und Tastatur beschränkten, ist es mit der neuen Technologie nun möglich, richtig intuitive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/SURFACE/index.html">Surface</a> &#8211; Microsofts zur Zeit heiß diskutiertes Multitouchdisplay, ist zur Zeit ein beliebter Sandkasten für Entwicklter und UI-Designer. Das liegt wohl hauptsächlich daran, dass die Technologie, die dahinter steckt, unendlich viele neue Möglichkeiten bietet. Während sich die bisherigen Usereingaben nur auf Maus und Tastatur beschränkten, ist es mit der neuen Technologie nun möglich, richtig intuitive Programme zu schreiben, die auf sämtliche Berührungen und Bewegungen der Hand (und andere Gegenstände) reagieren. Was in James Bond noch sehr futuristisch daher kommt, kann (und wird) mit Sicherheit bald praktische Anwendungen finden. Mein Arbeitgeber <a href="http://www.neue-digitale.de">neue digitale / razorfish</a> ist eine der wenigen Agenturen, die sich bereits jetzt schon intensiv mit der Technologie Surface beschäftigt hat. Ich hab ein nettes Video für euch, dass eine Applikation zeigt, die auf der Xtopia 08 vorgestellt wurde.</p>
<p>Kurze Beschreibung: Besucher der Messe haben Badges (also so kleine Kärtchen) auf denen der Zugang zu Ihren Facebook-Account in Form eines <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/QR_Code">QR-Codes</a> gespeichert ist. Nachdem der Zugriff in Facebook durch ein Plugin erlaubt wurde, kann man sich nun auf der Messe via Surface mit diesem Badge einloggen. Das freigegebene Profil wird anschießend auf dem Multitouch dargestellt. Kommt ein potentieller Geschäftspartner mit ins Spiel, so können auf einfachste Weise per Drag&amp;Drop Kontakte und Bilder ausgetauscht werden. Kann man schlecht in Worte fassen, sollte man sich einfach reinziehen:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3uLgdPLda5I&amp;hl=de&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/3uLgdPLda5I&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Für alle, die sich so ein Ding ins Wohnzimmer stellen wollen, hab ich leider noch eine kleine Enttäuschung: Unter 10.000$ ist das gute Stück soweit ich weiß noch nicht zu haben. Doch lieber Weihnachten erst mal ne Wii schenken ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/microsoft-surface-application/260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deeplinks für YouTube Videos</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/deeplinks-fuer-youtube-videos/204</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/deeplinks-fuer-youtube-videos/204#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web news]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Ein cooles neues Feature für YouTube wurde gestern auf dem offiziellen YouTube blog vorgestellt. Es ist jetzt nämlich möglich, auf bestimmte Stellen in den YouTube-Videos zu verlinken wie dieses Beispiel zeigt. Dazu muss man einfach in der URL zum Video das Suffix &#8220;#t=XmXs&#8221; anhängen, wobei das X jeweils für eine Zahl steht. &#8220;#t=1m20s&#8221; würde also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein cooles neues Feature für YouTube wurde gestern auf dem offiziellen <a href="http://de.youtube.com/blog">YouTube blog</a> vorgestellt. Es ist jetzt nämlich möglich, auf bestimmte Stellen in den YouTube-Videos zu verlinken wie <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY#t=1m18s">dieses Beispiel</a> zeigt. Dazu muss man einfach in der URL zum Video das Suffix &#8220;<strong>#t=</strong><em>X</em><strong>m</strong><em>X</em><strong>s</strong>&#8221; anhängen, wobei das X jeweils für eine Zahl steht. &#8220;#t=1m20s&#8221; würde also zur Stelle 1:20 im Video linken. Für eingebettete Videos ist das anscheinend noch nicht möglich, schätze aber schwer, dass das bald kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/deeplinks-fuer-youtube-videos/204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuchtende Mäuse</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/leuchtende-maeuse/172</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/leuchtende-maeuse/172#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web news]]></category>
		<category><![CDATA[gpf]]></category>
		<category><![CDATA[nobelpreis 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab ein cooles Video über die Chemie-Nobelpreisgewinner 2008 gefunden. Diese haben ein Protein entdeckt, dass Gehirnnervenzellen unter UV-Bestrahlung zum Leuchten bringt. Bei einem Versuch mit Mäusen stellte sich jedoch heraus, dass nicht nur das Gehirn leuchtet, sondern die ganze Maus. Die Forscher konnten damit zeigen, dass wohl die gleichen Zellen, die auch im Gehirn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab ein cooles Video über die <a href="http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/1567495/index.do">Chemie-Nobelpreisgewinner 2008</a> gefunden. Diese haben ein Protein entdeckt, dass Gehirnnervenzellen unter UV-Bestrahlung zum Leuchten bringt. Bei einem Versuch mit Mäusen stellte sich jedoch heraus, dass nicht nur das Gehirn leuchtet, sondern die ganze Maus. Die Forscher konnten damit zeigen, dass wohl die gleichen Zellen, die auch im Gehirn vorzufinden sind, in den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Haar#Haarfollikel_.28Haarbalg.29">Haarfollikeln </a>vorhanden sind. Coole Sache! Das bedeutet für behaarte Typen wie mich, dass ich quasi einen überdurchschnittlich hohen IQ besitzen muss &#8211; oder?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/n0UzdYRnMtY&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/n0UzdYRnMtY&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/leuchtende-maeuse/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash auf dem iPhone?</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/flash-auf-dem-iphone/161</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/flash-auf-dem-iphone/161#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 20:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web news]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Da ich ja jetzt auch glücklicher Besitzer eines iPhones bin, hab ich natürlich auch mit den ganzen Vor- und Nachteilen zu kämpfen, mit denen sich die anderen User herumschlagen. Ein Nachteil ist selbstverständlich der fehlende Flash-Player für den iPhone-Safari. Auf der Flash on The Beach Konferenz hat Paul Betlem &#8211; ein Ingenieur bei Adobe &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich ja jetzt auch glücklicher Besitzer eines iPhones bin, hab ich natürlich auch mit den ganzen Vor- und Nachteilen zu kämpfen, mit denen sich die anderen User herumschlagen. Ein Nachteil ist selbstverständlich der fehlende Flash-Player für den iPhone-Safari. Auf der <a href="http://www.flashonthebeach.com/">Flash on The Beach</a> Konferenz hat Paul Betlem &#8211; ein Ingenieur bei Adobe &#8211; bekannt gegeben, dass derzeit an einem Player gearbeitet wird, der <a href="http://www.flashmagazine.com/news/detail/flash_for_the_iphone_confirmed_at_fotb/">Flash auf das iPhone</a> zaubern könnte.</p>
<p>Ob und vor allem wann es dazu kommen wird liegt leider <a href="http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/2008/09/the-iphone-gene.html">ganz allein</a> in Apples Hand. Wie ich Adobe kenne würde es ratz-fatz gehen, bis der iPhone-Flash-Player entwickelt ist. Aber eigentlich dürfte ja meiner Meinung nach nix dagegen sprechen, diesen Player zuzulassen. Schließlich ist das ein weiteres schlagendes Verkaufsargument für das iTelefon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/flash-auf-dem-iphone/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo bin ich hier nur gelandet?</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/google-insights-und-warmes-bier/113</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/google-insights-und-warmes-bier/113#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 13:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web news]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Mit Googles neuem Service Insights for Search erlaubt der Suchmaschinengigant nach der Erweiterung des Traffics für Google Trends nun auch hier kleine Einblicke in die Lokalisierung von halbwegs bekannten Suchabfragen. Die Anzeige lässt sich von weltweit über die Staaten und Bundesländer bis hin zu einzelnen Städten herunterbrechen. Sucht man z.B. nach dem Begriff &#8220;Bier&#8221; wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mortox.de/blog/wp-content/uploads/2008/08/bierstatistik.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-114" title="bierstatistik" src="http://www.mortox.de/blog/wp-content/uploads/2008/08/bierstatistik-200x149.gif" alt="" width="200" height="149" /></a>Mit Googles neuem Service <a href="http://www.google.com/insights/search/#">Insights for Search</a> erlaubt der Suchmaschinengigant nach der Erweiterung des <a href="http://www.mortox.de/blog/google-trends-zeigt-nun-auch-traffic/9">Traffics für Google Trends</a> nun auch hier kleine Einblicke in die Lokalisierung von halbwegs bekannten Suchabfragen. Die Anzeige lässt sich von weltweit über die Staaten und Bundesländer bis hin zu einzelnen Städten herunterbrechen. Sucht man z.B. nach dem Begriff &#8220;<a href="http://www.google.com/insights/search/#cat=&amp;q=bier&amp;geo=&amp;date=&amp;clp=&amp;cmpt=q">Bier</a>&#8221; wird man feststellen, dass dieses Wort am häufigsten aus dem oberfränkischen <a href="http://www.bayreuth.de/">Bayreuth</a> gesucht wird. Als Ur-Franke bin ich natürlich sehr stolz darauf. Da ich aber gerade in Frankfurt wohne, macht es mich umso ängstlicher, dass die Suche nach &#8220;<strong><a href="http://www.google.com/insights/search/#cat=&amp;q=warmes%20bier&amp;geo=DE&amp;date=&amp;clp=&amp;cmpt=q">warmes Bier</a></strong>&#8221; in Hessen am beliebtesten ist &#8211; Leute: Was geht denn mit euch ab?</p>
<p>Wie auch immer, <strong>Google Insights</strong> an sich ist vielleicht recht nützlich, wenn man die Keywords seiner eigenen Seite in Bezug auf die geographische Lage etwas optimieren möchte. Ich für meinen Teil werd´ mich nun demnächst selbstständig machen und in Frankfurt warmes Bier verkaufen :) Vielleicht lös ich damit ja den Kultstatus des Apfelweins ab? Danke für diesen Tipp Google!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/google-insights-und-warmes-bier/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuil vs. Google&#8230; naja</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/cuil-vs-google-naja/78</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/cuil-vs-google-naja/78#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 16:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web news]]></category>
		<category><![CDATA[cuil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Heute früh ist die angeblich größte Suchmaschine des Internets online gegangen: Cuil. Die Entwickler der neuen Suchmaschine (darunter wohl drei Ex-Mitarbeiter von Google) versprechen eine deutlich bessere Relevanz der Ergebnisseiten als bei der Konkurrenz. Die Ergebnisse werden inhaltlich kategoriesiert und werden detailierter dargestellt als bei anderen Suchmaschinen. Ich hab heute mal etwas damit rumgespielt, musste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mortox.de/blog/wp-content/uploads/2008/07/cuil.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-79" title="cuil" src="http://www.mortox.de/blog/wp-content/uploads/2008/07/cuil-199x103.png" alt="" width="199" height="103" /></a>Heute früh ist die angeblich <a href="http://www.golem.de/0807/61339.html">größte Suchmaschine</a> des Internets online gegangen: <a href="http://www.cuil.com">Cuil</a>. Die Entwickler der neuen Suchmaschine (darunter wohl drei Ex-Mitarbeiter von Google) versprechen eine deutlich bessere Relevanz der Ergebnisseiten als bei der Konkurrenz. Die Ergebnisse werden inhaltlich kategoriesiert und werden detailierter dargestellt als bei anderen Suchmaschinen.</p>
<p>Ich hab heute mal etwas damit rumgespielt, musste aber mit ernüchtern feststellen, dass das bisher alles noch nicht so prima hinhaut. Stylisch sieht die neue Suchmaschine &#8211; die übrigens &#8220;cool&#8221; ausgesprochen wird &#8211; definitiv aus, aber von den angepriesenen Features konnte mich keines so recht überzeugen. Eine Suche nach <a href="http://www.cuil.com/search?q=Thomas+Raithel">meinem Namen</a> lieferte direkt null Treffer. Für die größte Suchmaschine der Welt nicht so &#8220;cool&#8221;, oder? Konkurrenz Google spuckt <a href="http://www.google.de/search?hl=de&amp;q=Thomas+Raithel">41.200 Ergebnisse</a> mehr aus&#8230;</p>
<p>Naja, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Immerhin ist Cuil erst einen halben Tag alt &#8211; Google hatte da schon etwas mehr Zeit um ihre Suche zu perfektionieren und Seiten zu bewerten. Was besonderes Potential hat ist die <a href="http://www.techcrunch.com/2008/07/27/cuill-launches-a-massive-search-engine/">kategorisierte Darstellung</a> der Ergebnisse &#8211; Bei Recherchen auf einem gewissen Themengebiet bestimmt überaus nützlich.</p>
<p>Zu guter Letzt bleibt noch zu sagen: Bitte nicht falsch schreiben! Wer das &#8220;i&#8221; und das &#8220;l&#8221; in cuil.com tauscht, kommt auf eine etwas freizügigere NSFW-Seite. Also bitte nicht in der Arbeit ausprobieren&#8230;</p>
<p><em><strong>Update:</strong><br />
Ok, der Tag danach. Heute nach LoCus Kommentar gleich noch einen Test durchgeführt. Und siehe da, Cuil spuckt was aus. Und zwar satte 4,5 Millionen Treffer für <a href="http://www.cuil.com/search?q=Thomas%20Raithel">mich</a>. Allerdings kann von Relevanz immer noch nicht die Rede sein &#8211; teilweise findet man Seiten, die in keinster Weise einen Zusammenhang zu einer Person darstellen, die so heißt. Vielleicht müssen viele Seiten einfach immer noch indiziert werden? Ich weiß es nicht, aber ich gebe Cuil mal noch etwas Zeit bevor ich die neue SuMa mies mache.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/cuil-vs-google-naja/78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Knol jetzt öffentlich</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/google-knol-jetzt-oeffentlich/74</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/google-knol-jetzt-oeffentlich/74#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web news]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Bereits letztes Jahr wurde angekündigt, dass Google an einer Konkurrenz für Wikipedia arbeitet. Seit gestern ist Google Knol (Knol für Knowledge) nun für jeden freigeschaltet worden. Bis von einer Konkurrenz die Rede ist, wird es wohl noch ein gutes Stück dauern. Es fehlt Knol beta einfach noch an jeder Menge Inhalt.  Es gibt aber zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mortox.de/blog/wp-content/uploads/2008/07/knol.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-75" title="knol" src="http://www.mortox.de/blog/wp-content/uploads/2008/07/knol.png" alt="" width="134" height="64" /></a>Bereits letztes Jahr wurde angekündigt, dass Google an einer Konkurrenz für Wikipedia arbeitet. Seit gestern ist <a href="http://knol.google.com">Google Knol</a> (Knol für Knowledge) nun für jeden <a href="http://www.macnews.de/news/109941">freigeschaltet</a> worden.</p>
<p>Bis von einer Konkurrenz die Rede ist, wird es wohl noch ein gutes Stück dauern. Es fehlt <strong>Knol beta </strong>einfach noch an jeder Menge Inhalt.  Es gibt aber zwei Ansätze, die evtl. gefährlich werden könnte:</p>
<p>1. Google könnte die Knol-Seiten in der Suchmaschine zu seinen Gunsten mit einem besseren Ranking versehen als andere Seiten. Das wäre meiner Meinung nach zwar sehr <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_be_evil">evil</a>, aber es gibt bereits <a href="http://searchengineland.com/080724-140223.php">Spekulationen darüber</a>.</p>
<p>2. Der Ansatz, die Autoren der Beiträge <a href="http://www.heise.de/newsticker/Google-eroeffnet-in-Konkurrenz-zu-Wikipedia-die-Wissensplattform-Knol--/meldung/113255/">mehr in den Vordergrund</a> zu heben, könnte sich potentiell als eine gute Idee herausstellen. Manche Experten können es nämlich garnicht leiden, wenn ihnen andere Leute in ihren Beiträgen &#8220;rumpfuschen&#8221;.</p>
<p>Ich persönlich glaube (und hoffe) nicht, dass Google das Wikipedia-Monopol vom Thron reißen kann. Es ist einfach zu schwer die Masse an Artikeln im Wikipedia zu übertrumpfen. Außerdem schreckt Knol wahrscheinlich viel Hobby-Wikianer ab, da ein extrem hoher Anspruch auf den Umfang und die Qualität eines &#8220;Knols&#8221; gelegt wird, bis dieser veröffentlicht wird. Für Spezialisten und Experten mit einem kleinen Drang zur Selbstdarstellung ist Google Knol aber durchaus sehr reizvoll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/google-knol-jetzt-oeffentlich/74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps &#8211; jetzt auch Fußweg planen</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/google-maps-jetzt-auch-fussweg-planen/63</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/google-maps-jetzt-auch-fussweg-planen/63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web news]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps hat eine neue Funktion für die Routenberechnung eingeführt: Fußweg beta. Man kann jetzt also neben der Route für´s Auto, auch den Weg per pedes anzeigen. Ich hab´s mal ausprobiert und es funktioniert ganz gut: Einbahnstraßen und Fußgängerzonen werden nun korrekt mit einbezogen. Lustig finde ich allerdings den Tipp: Die Routenplanung für Fußgänger ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mortox.de/blog/wp-content/uploads/2008/07/google-maps-fussweg.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-64" title="google-maps-fussweg" src="http://www.mortox.de/blog/wp-content/uploads/2008/07/google-maps-fussweg-200x115.png" alt="" width="200" height="115" /></a><a href="http://maps.google.de">Google Maps</a> hat eine neue Funktion für die Routenberechnung eingeführt: <strong>Fußweg beta</strong>. Man kann jetzt also neben der Route für´s Auto, auch den Weg per pedes anzeigen. Ich hab´s mal ausprobiert und es funktioniert ganz gut: Einbahnstraßen und Fußgängerzonen werden nun korrekt mit einbezogen. Lustig finde ich allerdings den Tipp:</p>
<blockquote><p><strong>Die Routenplanung für Fußgänger ist noch im Beta-Stadium.</strong> Seien Sie beim Laufen in unbekannten Gebieten vorsichtig.</p></blockquote>
<p>Ich Tippe mal darauf, das dieser Warnhinweis aus dem Amiland kommt und mit ins Deutsche übernommen wurde. Dort ist es ja durchaus möglich, dass sich jemand beim Nachlaufen der Route das Bein bricht und dann Google für ein paar tausend Euro auf Schadensersatz verklagt. Lol&#8230; diese Amerikaner.</p>
<p>Wie dem auch sei, so gut funktionierts dann doch nicht. Der Fußmarsch von daheim bis zum <a href="http://www.landgasthof-gruenerwald.de/">Stammtisch</a> ist für Insider wesentlich bewegungsenergiesparender zu meistern :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/google-maps-jetzt-auch-fussweg-planen/63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird Googles Suche &#8220;sozial&#8221;?</title>
		<link>http://www.mortox.de/blog/wird-googles-suche-sozial/39</link>
		<comments>http://www.mortox.de/blog/wird-googles-suche-sozial/39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 12:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[web news]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortox.de/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Google testet mal wieder an neuen Funktionen für die Suchergebnisse. In einem Video von gestern ist zu sehen, dass die neue Oberfläche eigene Änderungen an den Suchergebnissen zulässt. Ergebnisse können positiv oder negativ bewertet werden, so dass sich die Reihenfolge ändert. Weiterhin soll man eigene Kommentare hiunzufügen zu den Ergebnissen hinzufügen können oder die Meinungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google testet mal wieder an neuen Funktionen für die Suchergebnisse. In einem <a href="http://www.techcrunch.com/2008/07/16/is-this-the-future-of-search/">Video von gestern</a> ist zu sehen, dass die neue Oberfläche eigene Änderungen an den Suchergebnissen zulässt. Ergebnisse können positiv oder negativ bewertet werden, so dass sich die Reihenfolge ändert. Weiterhin soll man eigene Kommentare hiunzufügen zu den Ergebnissen hinzufügen können oder die Meinungen anderer lesen. Dieses Prinzip erinnert stark an die Funktionsweise von <a href="http://digg.com/">digg</a> oder dem deutschen Äquivalent <a href="http://www.yigg.de/">yigg</a>. Bis die neuen Features integriert werden könnten, wird es aber wohl noch etwas dauern. Laut TechCrunch wird bei Google seit fast einem Jahr mit dieser Idee experimentiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortox.de/blog/wird-googles-suche-sozial/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

